Instalație pe cablu · Bușteni
Telecabina Busteni - Babele
Pe scurt
- Stare
- Oprită
- Tip
- Telecabină
- Operator
- Teleferic SA
- Stațiune
- Bușteni
Program
Luni, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică:
- Prima urcare (Bușteni - Babele) – 8.30
- Ultima urcare (Bușteni - Babele) – 15.00
- Ultima coborâre (Babele - Bușteni) – 17.00
Marti: Revizie tehnică până la ora 10.30
Tarife
| Tip / Valoare | Pret Adulti | Pret Copii | Pret Studenti / Pensionari |
|---|---|---|---|
| 2 puncte | 20 lei | 10 lei | 20 lei |
| 1 ZI | 155 lei | 80 lei | 155 lei |
| 2 ZILE | 300 lei | 155 lei | 300 lei |
| 3 ZILE | 400 lei | 200 lei | 400 lei |
| 4 ZILE | 515 lei | 260 lei | 515 lei |
| 5 ZILE | 600 lei | 300 lei | 600 lei |
| 10 PUNCTE | 85 lei | 45 lei | 85 lei |
| 20 PUNCTE | 140 lei | 75 lei | 140 lei |
| 120 PUNCTE | 700 lei | 350 lei | 700 lei |
| TOT SEZONUL | 2800 lei | 1400 lei | 2800 lei |
